期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264481 | 19 | 大 | |||
3264480 | 20:57 | 3+3+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3264479 | 20:53 | 0+7+1=08 | 09 | 小 | 对 |
3264478 | 20:50 | 9+4+0=13 | 13 | 小 | 对 |
3264477 | 20:46 | 0+8+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3264476 | 20:43 | 2+5+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3264475 | 20:39 | 9+4+2=15 | 14 | 大 | 对 |
3264474 | 20:36 | 7+6+6=19 | 03 | 小 | 错 |
3264473 | 20:32 | 1+1+0=02 | 15 | 大 | 错 |
3264472 | 20:29 | 1+4+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3264471 | 20:25 | 5+3+7=15 | 17 | 大 | 对 |
3264470 | 20:22 | 5+6+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3264469 | 20:18 | 3+0+6=09 | 12 | 小 | 对 |
3264468 | 20:15 | 8+5+0=13 | 14 | 大 | 错 |
3264467 | 20:11 | 1+4+6=11 | 14 | 大 | 错 |
3264466 | 20:08 | 8+1+1=10 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264480 | 14 | 大 | 双 | ||
3264479 | 08 | 小 | 双 | ||
3264478 | 13 | 小 | 单 | ||
3264477 | 08 | 小 | 双 | ||
3264476 | 15 | 大 | 单 | ||
3264475 | 15 | 大 | 单 | ||
3264474 | 19 | 大 | 单 | ||
3264473 | 02 | 小 | 双 | ||
3264472 | 14 | 大 | 双 | ||
3264471 | 15 | 大 | 单 | ||
3264470 | 17 | 大 | 单 | ||
3264469 | 09 | 小 | 单 | ||
3264468 | 13 | 小 | 单 | ||
3264467 | 11 | 小 | 单 | ||
3264466 | 10 | 小 | 双 | ||
3264465 | 10 | 小 | 双 | ||
3264464 | 22 | 大 | 双 | ||
3264463 | 11 | 小 | 单 | ||
3264462 | 25 | 大 | 单 | ||
3264461 | 02 | 小 | 双 | ||
3264460 | 12 | 小 | 双 | ||
3264459 | 20 | 大 | 双 | ||
3264458 | 18 | 大 | 双 | ||
3264457 | 15 | 大 | 单 | ||
3264456 | 06 | 小 | 双 | ||
3264455 | 21 | 大 | 单 | ||
3264454 | 16 | 大 | 双 | ||
3264453 | 23 | 大 | 单 | ||
3264452 | 15 | 大 | 单 | ||
3264451 | 13 | 小 | 单 | ||
3264450 | 11 | 小 | 单 | ||
3264449 | 14 | 大 | 双 | ||
3264448 | 11 | 小 | 单 | ||
3264447 | 12 | 小 | 双 | ||
3264446 | 16 | 大 | 双 | ||
3264445 | 12 | 小 | 双 | ||
3264444 | 01 | 小 | 单 | ||
3264443 | 04 | 小 | 双 | ||
3264442 | 15 | 大 | 单 | ||
3264441 | 12 | 小 | 双 | ||
3264440 | 17 | 大 | 单 | ||
3264439 | 23 | 大 | 单 | ||
3264438 | 10 | 小 | 双 | ||
3264437 | 18 | 大 | 双 | ||
3264436 | 06 | 小 | 双 | ||
3264435 | 15 | 大 | 单 | ||
3264434 | 12 | 小 | 双 | ||
3264433 | 12 | 小 | 双 | ||
3264432 | 09 | 小 | 单 | ||
3264431 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出02 11 17 08 12 15 11 21 17 15 |