期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264495 | 20 | 杀小单 | |||
3264494 | 21:46 | 0+7+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264493 | 21:42 | 7+4+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3264492 | 21:39 | 9+8+6=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3264491 | 21:35 | 2+7+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264490 | 21:32 | 2+9+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264489 | 21:28 | 9+2+0=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264488 | 21:25 | 3+5+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3264487 | 21:21 | 7+9+9=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264486 | 21:18 | 7+3+7=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264485 | 21:14 | 9+0+2=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264484 | 21:11 | 3+3+3=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3264483 | 21:07 | 4+3+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264482 | 21:04 | 4+7+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264481 | 21:00 | 3+5+1=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264480 | 20:57 | 3+3+8=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264494 | 10 | 小 | 双 | ||
3264493 | 12 | 小 | 双 | ||
3264492 | 23 | 大 | 单 | ||
3264491 | 09 | 小 | 单 | ||
3264490 | 15 | 大 | 单 | ||
3264489 | 11 | 小 | 单 | ||
3264488 | 09 | 小 | 单 | ||
3264487 | 25 | 大 | 单 | ||
3264486 | 17 | 大 | 单 | ||
3264485 | 11 | 小 | 单 | ||
3264484 | 09 | 小 | 单 | ||
3264483 | 09 | 小 | 单 | ||
3264482 | 16 | 大 | 双 | ||
3264481 | 09 | 小 | 单 | ||
3264480 | 14 | 大 | 双 | ||
3264479 | 08 | 小 | 双 | ||
3264478 | 13 | 小 | 单 | ||
3264477 | 08 | 小 | 双 | ||
3264476 | 15 | 大 | 单 | ||
3264475 | 15 | 大 | 单 | ||
3264474 | 19 | 大 | 单 | ||
3264473 | 02 | 小 | 双 | ||
3264472 | 14 | 大 | 双 | ||
3264471 | 15 | 大 | 单 | ||
3264470 | 17 | 大 | 单 | ||
3264469 | 09 | 小 | 单 | ||
3264468 | 13 | 小 | 单 | ||
3264467 | 11 | 小 | 单 | ||
3264466 | 10 | 小 | 双 | ||
3264465 | 10 | 小 | 双 | ||
3264464 | 22 | 大 | 双 | ||
3264463 | 11 | 小 | 单 | ||
3264462 | 25 | 大 | 单 | ||
3264461 | 02 | 小 | 双 | ||
3264460 | 12 | 小 | 双 | ||
3264459 | 20 | 大 | 双 | ||
3264458 | 18 | 大 | 双 | ||
3264457 | 15 | 大 | 单 | ||
3264456 | 06 | 小 | 双 | ||
3264455 | 21 | 大 | 单 | ||
3264454 | 16 | 大 | 双 | ||
3264453 | 23 | 大 | 单 | ||
3264452 | 15 | 大 | 单 | ||
3264451 | 13 | 小 | 单 | ||
3264450 | 11 | 小 | 单 | ||
3264449 | 14 | 大 | 双 | ||
3264448 | 11 | 小 | 单 | ||
3264447 | 12 | 小 | 双 | ||
3264446 | 16 | 大 | 双 | ||
3264445 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出11 10 23 09 19 12 13 12 10 18 |